
人気シリカ水の比較表
美ウォーター | シリカシリカ | 浸みわたる水素水 | 天孫麗水 | |
シリカ含有量(mg/L) | 97 | 97 | 63.4 | 70.5 |
価格(500mlあたり) | 158円 | 148円 | 420円 | 120円 |
初回お試し割引 | 3本お試しセット500円(送料込み) | 1,944円/500ml ×24本(送料無料) | 1,980円/500ml ×12本(送料無料) | |
セット価格 | 2,000円/12リットル(バックインボックス) | 3,552円/500ml ×24本(送料無料) | 12,600円/500ml ×30本(送料無料) | 2000ml ×10本で4,800円(送料無料) |
毎月定期便価格 | – | 3,240円/500ml ×24本(送料無料) | 8,820円/500ml ×30本(送料無料) | 4,800円(送料無料)(2000ml×10本) |
解約 | いつでもOK | いつでもOK | いつでもOK | いつでもOK |
硬度 | 中硬水 | 中硬水 | 中硬水 | 中硬水 |
水源 | 宮崎県小林市(霧島山系) | 宮崎県(霧島山系) | 熊本県菊池市(阿蘇山系) | 宮崎市西臼杵郡(高千穂) |
評判 | ◎ | ○ | ○ | ○ |
含有ミネラル | シリカ、バナジウム、サルフェート、炭酸水素イオン、カルシウム、マグネシウム | シリカ、バナジウム、サルフェート、炭酸水素イオン、カルシウム、マグネシウム | シリカ、ナトリウム、カリウム、マグネシウム、カルシウム | シリカ、サルフェート、カルシウム、マグネシウム、カリウム、ナトリウム |
公式サイト | あり ![]() |
あり ![]() |
あり ![]() |
あり ![]() |